مقطح تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
---|---|---|---|
کارشناسی | 1381 | عمران | گیلان |
کارشناسی ارشد | 1383 | راه و ترابری | تربیت مدرس |
دکترا | 1395 | راه و ترابری | پیام نور |
ردیف | پایان نامه ها | شرح وظایف |
1 | تحلیل و ارائه مدل کاهش شدت جراحت عابرین پیاده در تصادفات درون شهری (نمونه موردی: شهر قزوین) | استاد راهنما |
2 | مدلسازی رابطه ی بین مشخصات هندسی راه و تصادفات در راههای بین شهری استفاده از هوش مصنوعی(مطالعه موردی جاده شمال کشور) | استاد راهنما |
3 | مطالعات تطبیقی میان ناوگان های حمل و نقل عمومی با استفاده از روش شبکه عصبی | استاد راهنما |
4 | تحلیل و ارزیابی تاثیر اماکن تجاری بر میزان تصادفات در جاده های برون شهری ( نمونه موردی :ورودی جنوبی تونل کندوان) | استاد راهنما |
5 | تعیین معیارهای سنجش حواس پرتی رانندگان ناشی از تابلو های تبلیغاتی( مطالعه موردی : آزاد راه تهران کرج) | استاد راهنما |
6 | جای گزین کردن آسفالت متخلخل با آسفالت گرم معمولی در مسیر رشت انزلی | استاد راهنما |
7 | ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های زیر گذر و رو گذر در تقاطع ها ( مطالعه موردی : تقاطع بزرگراه شهید خرازی با 45 متری شهید باقری و بلوار ارغوان) | استاد راهنما |
8 | ارزیابی شاخص های عملکردی جهت توسعه سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) براساس استاندارد LEED | استاد راهنما |
9 | ارزیابی رویکرد حمل و نقل هوشمند مکان یابی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی با مطالعه موردی میدان آزادی تهران | استاد راهنما |
10 | بهینه سازی مکانیابی ایستگاه های مترو درون شهری( مطالعه موردی مهر شهر کرج) | استاد راهنما |
11 | بررسی و مطالعه استفاده از دوربین های ثبت تخلفات در تقاطعات در حمل و نقل شهری و تاثیر آن در کاهش هزینه های پنهان سفر در شهر تهران ( مطالعه موردی میدان فردوسی و تقاطع قریب آزادی ) | استاد راهنما |
12 | بررسی عوامل موثر در تصادفات عابرین پیاده در تقاطع های بدون چراغ در تهران بر اساس ANP فازی | استاد راهنما |
13 | ارائه مدل پیاده راه با تاکید بر ارتقا کیفیت مکان (نمونه موردی: خیابان امامزاده اسماعیل (ع) شهریار) | استاد مشاور |
14 | ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری زمین بر تقاضای سفر در شهریار (نمونه موردی: خیابان ولیعصر) | استاد مشاور |
15 | ارائه الگوی اثربخشی آموزش به رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری بر کاهش تصادفات و تخلفات با استفاده از نرم افزار SPSS (مطالعه موردی : شهر گلستان) | استاد مشاور |
16 | تحلیل ظرفیت مقاطع پایه ازاد راه ها وتحلیل روابط موجود بین سرعت وتردد (مطالعه موردی ازاد راه تهران -قم | استاد مشاور |
17 | بررسی انعطاف پذیری بتن غتکی حاوی خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین مصالح سنگی در روسازی های مضمحل شده | استاد مشاور |
18 | بررسی تاثیر وضعیت روسازی و عملیات نگهداری بر تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی : راه های استان تهران) | استاد مشاور |
19 | ارئه مدل تلفیقی جانمایی و مدیریت نصب تابلوهای هوشمند در شریانهای اصلی | استاد مشاور |
1- خاوندی علیرضا، جایروند کوروش ، نصراله تبار علی ، معافی مدنی سیدروح اله، « تجدیدنظر آیین نامه طرح هندسی راه ها(نشریه 161 قدیم و 415 جدید)»، تهران، 1391
2- فتحیان فرشاد، معافی مدنی سیدروح اله، « تهيه دستورالعمل ايمن سازي گلوگاه هاي كشور (ايستگاه هاي عوارضي، پليس راه و ايست و بازرسي)»، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، 1383.
• محمد عابدینی، سجاد رضایی، سیدروح اله معافی مدنی، روش های اپیدمیولوژیک در حوادث ترافیک، ویرایش اول، دانشگاه آزاد واحد بیرجند،1393
Singh Bhawani• ، تونلسازی در زمینهای سست، شمس نوبخت، الهه قاسمی، سیدروح اله معافی مدنی، علینصراله تبار، جلد 3، ویرایش اول، نشر آوا، 1393
The effect of warm additive on the properties and behavior of an asphalt binder, Petroleum Science and Technology, 2016 |
Laboratory investigation of the effect of crumb rubber on the characteristics and rheological behavior of asphalt binder, Road Materials and Pavement Design, DOI: 10.1080/14680629.2015.1042015 |
Identification and management black spots case study of Haraz road in Journal of Middle East applied science and technology, 2014. |
Fatigue Evaluation in Hot and Warm Mix Asphalts Based on Dissipated Energy,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 7-3 (2019) 80-95,DOI: 10.22075/JRCE.2018.12825.1226 |
تعیین مقاومت لغزشی رویه های آسفالتی متخلخل، استخوانبندی سنگدانهای و بتن آسفالتی (پژوهشكده حمل ونقل، زمستان 84) |
تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشي رويه هاي بتني (مجله علمی-پژوهشی پژوهشكده حمل ونقل، زمستان 85) |
بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن، فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره سوم، شماره ، 64 پاييز 1399 |
بررسی خصوصیات رئولوژی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک و قیر گیلسونایت، فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره چهارم، شماره ، 65 ، زمستان 1399 |
ارزیابی رفتار وسایل نقلیه جاده ای در رعایت سرفاصله ایمن هنگام حرکت پشت وسایل نقلیه( مطالعه موردی محور ساری-نکا)، فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره دوم، شماره 63، تابستان 1399 |
بررسی رفتار رئولوژی قیرهای اصلاح شده با خاکستر ضایعات صنعتی- فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره سوم، شماره ، 64 پاييز 1399 |
مدلسازی تعاملات رفتاری رانندگان-عابر پیاده در تقاطعات شهری بدون چراغ راهنما- صلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره سوم، شماره ، 68 پاييز 1400 |