موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
جدول شهریه

جدول شهریه

2021/08/02

جدول شهریه ثابت و متغیر 1400-1401

مقطع رشته شهریه ثابت شهریه متغییر جمع شهریه تعداد واحد
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 15,825,428 25,147,559 40,972,987 9
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 15,825,428 23,750,471 39,575,899 8
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت 15,825,428 23,750,471 39,575,899 8
کارشناسی ارشد عمران(کلیه گرایشها) 17,544,917 38,688,577 56,233,494 12
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی 15,825,428 22,353,386 38,178,814 8
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 17,544,917 32,240,481 49,785,398 10
کارشناسی مهندسی عمران 12,124,781 12,036,448 24,161,229 17
کارشناسی مهندسی معماری 12,124,781 17,568,726 29,693,507 17
کارشناسی روان شناسی 9,695,064 9,419,832 19,114,896 17
کارشناسی علوم ورزشی 9,695,064 10,391,716 20,086,780 16
کارشناسی مهندسی کامپیوتر 12,124,781 12,111,211 24,235,992 16
کارشناسی مهندسی پزشکی 12,124,781 14,204,503 26,329,284 19
کارشناسی مدیریت بازرگانی 9,695,064 10,391,716 20,086,780 15
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 10,442,671 11,961,687 22,404,358 17

 


برو بالا